主要尺寸(mm) Boundary dimensions(mm) |
基本額定負荷(N) Basic load ratings(N) |
容許回轉(zhuǎn)速(rpm) Limiting speeds(rpm) |
軸承規(guī)格類別 Bearing numbers Type |
重量(kg) Weight(kg) |
|||||||
內(nèi)徑 d |
外徑 D |
寬度 B |
倒角 rmin |
動額定 dyn. Cr |
靜額定 stat. Cor |
潤滑脂 | 潤滑油 | 開放型 | 非接觸式密封型防塵蓋型 |
接觸式密封型 | 開放型 (約) |
Grease | Oil | Open | Non Contact Seal LLB Shield ZZ | ContactSeal LLU | Open (Approx) |
||||||
7 | 18 | 6 | 0.2 | 2240 | 910 | 34000 | 40000 | - | SC727ZZ | - | 0.007 |
8 | 23 | 14 | 0.3 | 3950 | 1540 | 22000 | 26000 | EC1-SC8A37 | - | - | 0.024 |
22 | 7 | 0.3 | 3350 | 1400 | 32000 | 37000 | EC-608 | EC-608ZZ | - | 0.012 | |
18 | 6 | 0.2 | 2240 | 910 | 34000 | 40000 | - | SC8A96ZZ* | - | 0.006 | |
9 | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1960 | 30000 | 35000 | EC-629 | EC-629ZZ | EC-629LLU | 0.02 |
9.525 | 22.225 | 7.142 | 0.41 | 3300 | 1400 | 31000 | 37000 | - | R6ZZ | R6LLU | 0.014 |
9.525 | 22.225 | 5.557 | 0.41 | 3300 | 1400 | 31000 | 37000 | EE3 | - | - | 0.009 |
10 | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1960 | 29000 | 34000 | EC-6000 | EC-6000ZZ | EC-6000LLU | 0.019 |
26 | 8 | 0.3 | 4590 | 1980 | 29000 | 34000 | - | SC0039ZZ | - | 0.018 | |
30 | 8 | 0.6 | 5100 | 2390 | 25000 | 30000 | SC00T50 | - | - | 0.029 | |
11.087 | 30 | 9 | 0.6 | 5100 | 2390 | 18000 | 30000 | - | - | SC0117LLU | 0.029 |
12 | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2390 | 26000 | 30000 | - | - | TMB001LLH | 0.021 |
32 | 10 | 0.6 | 7550 | 3400 | 22000 | 26000 | CSB201A | - | - | 0.037 | |
37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 24000 | CSB301 | - | - | 0.06 | |
32 | 10 | 0.6 | 6100 | 2750 | 22000 | 26000 | AC-6201 | AC-6201ZZ | AC-6201LLU | 0.037 | |
28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2390 | 26000 | 30000 | - | EC1-6001ZZ | - | 0.021 | |
12.7 | 28.575 | 6.35 | 0.41 | 5100 | 2390 | 25000 | 29000 | EE4 | - | - | 0.017 |
28.575 | 7.938 | 0.41 | 5100 | 2390 | 25000 | 29000 | R8U | R8ZZ | R8LLU | 0.022 | |
14 | 26 | 7 | 0.3 | 3430 | 1795 | 26000 | 31000 | - | SC02T01LLB | - | 0.013 |
15 | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2830 | 22000 | 26000 | CSB002 | - | - | 0.03 |
35 | 11 | 0.6 | 7750 | 3600 | 19000 | 23000 | CSB202 | - | - | 0.045 | |
35 | 11 | 0.6 | 7750 | 3600 | 19000 | 23000 | AC-6202 | AC-6202ZZ | AC-6202LLU | 0.045 | |
32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2830 | 22000 | 26000 | EC-6002 | EC-6002ZZ | EC-6002LLU | 0.03 | |
42 | 11.5 | 0.6 | 11400 | 5450 | 17000 | 21000 | SC0284 | - | - | 0.074 | |
35 | 13 | 0.6 | 7760 | 3610 | 19000 | 23000 | - | - | SC02A51LLU | 0.049 | |
35 | 11 | 0.6 | 7750 | 3600 | 19000 | 23000 | - | SX02A26ZZ | - | 0.041 | |
15.875 | 34.925 | 11 | 0.6 | 7750 | 3600 | 15000 | 23000 | - | SC0217ZZ | SC0217LLU | 0.045 |
34.925 | 11.112 | 0.6 | 7750 | 3600 | 15000 | 23000 | - | SC0228LLB | SC0228LLU | 0.045 | |
34.925 | 11 | 0.6 | 7750 | 3600 | 15000 | 23000 | 99502 | 99502HV | 99502H | 0.044 | |
34.925 | 11 | 0.6 | 7750 | 3600 | 15000 | 23000 | - | - | SC02A47LLU | 0.039 | |
17 | 35 | 10 | 0.3 | 6800 | 3350 | 20000 | 24000 | CSB003 | - | - | 0.039 |
40 | 12 | 0.6 | 9600 | 4600 | 18000 | 21000 | - | - | TMB203LLH | 0.066 | |
40 | 12 | 0.6 | 11400 | 5200 | 18000 | 21000 | CSB203A | - | - | 0.066 | |
42 | 12 | 0.6 | 11400 | 5200 | 18000 | 21000 | CSB203A/42 | - | - | 0.074 | |
42 | 12 | 0.6 | 11400 | 5450 | 18000 | 21000 | - | - | TM-SC0345LU | 0.074 | |
42 | 13 | 0.6 | 11400 | 5200 | 18000 | 21000 | CS-SC03A39 | - | - | 0.08 | |
42 | 13 | 0.6 | 11400 | 5200 | 18000 | 21000 | - | - | TM-SC03A39 | 0.08 | |
40 | 12 | 0.6 | 9600 | 4600 | 18000 | 21000 | AC-6203 | AC-6203ZZ | AC-6203LLU | 0.066 | |
42 | 13 | 0.6 | 11400 | 5200 | 18000 | 21000 | SC03A39 | - | - | 0.08 | |
40 | 14 | 0.6 | 9600 | 4600 | 18000 | 21000 | - | - | SC03T01LLU | 0.068 | |
46 | 14 | 0.6 | 13500 | 6550 | 11000 | 19000 | - | - | SC03T52LLU | 0.115 | |
52 | 16 | 1 | 16000 | 7940 | 11000 | 19000 | - | - | SC03T50LLU | 0.166 | |
注:*表示該型號在TPI加工范圍內(nèi),目前尚未供應(yīng),除非有客戶需求。表格數(shù)據(jù)僅供參考,如需了解更多產(chǎn)品詳情歡迎來電或在線咨詢。 |
主要尺寸(mm) Boundary dimensions(mm) |
基本額定負荷(N) Basic load ratings(N) |
容許回轉(zhuǎn)速(rpm) Limiting speeds(rpm) |
軸承規(guī)格類別 Bearing numbers Type |
重量(kg) Weight(kg) |
|||||||
內(nèi)徑 d |
外徑 D |
寬度 B |
倒角 rmin |
動額定 dyn. Cr |
靜額定 stat. Cor |
潤滑脂 | 潤滑油 | 開放型 | 非接觸式密封型防塵蓋型 |
接觸式密封型 | 開放型 (約) |
Grease | Oil | Open | Non Contact Seal LLB Shield ZZ | ContactSeal LLU | Open (Approx) |
||||||
18 | 30 | 7 | 0.3 | 4600 | 2620 | 22000 | 26000 | - | - | SC03T02LLB | 0.018 |
19.05 | 45.225 | 15.494 | 1 | 13500 | 6550 | 16000 | 19000 | SC04B09 | - | - | 0.099 |
19.06 | 45.224 | 15.494 | 1 | 12800 | 6550 | 16000 | 19000 | - | - | SC0440LLU | 0.108 |
20 | 42 | 12 | 0.6 | 9400 | 5050 | 18000 | 21000 | - | - | CSB004LUA | 0.069 |
47 | 14 | 1 | 12800 | 6650 | 16000 | 18000 | CSB204 | - | - | 0.106 | |
47 | 14 | 1 | 12800 | 6650 | 16000 | 18000 | ESB204 | - | - | 0.106 | |
52 | 15 | 1.1 | 15900 | 7900 | 14000 | 17000 | CSB304 | - | - | 0.144 | |
37 | 9 | 0.3 | 6400 | 3700 | 19000 | 23000 | CSB904 | - | - | 0.036 | |
47 | 12 | 1 | 12800 | 6650 | 16000 | 18000 | SC04A31 | - | - | 0.068 | |
47 | 12 | 1 | 10100 | 5750 | 14000 | 17000 | SC04A34 | - | - | 0.079 | |
52 | 12 | 1 | 10100 | 5750 | 14000 | 17000 | SC04A47 | - | - | 0.116 | |
52 | 12 | 1 | 12800 | 6650 | 16000 | 18000 | SC04A50 | - | - | 0.105 | |
22 | 50 | 14 | 1 | 15100 | 7900 | 14000 | 17000 | CSB2/22C | - | - | 0.12 |
56 | 15 | 1.1 | 20700 | 10400 | 13000 | 15000 | CS-SC04A86 | - | - | 0.166 | |
56 | 16 | 1.1 | 18400 | 9250 | 13000 | 15000 | TMB3/22 | - | - | 0.176 | |
56 | 15 | 1.1 | 20700 | 10400 | 13000 | 15000 | SC04A86 | - | - | 0.166 | |
56 | 15 | 1.5 | 20700 | 10400 | 13000 | 15000 | SC632201 | - | - | 0.166 | |
25 | 52 | 15 | 1 | 14000 | 7850 | 13000 | 15000 | CSB205 | - | - | 0.128 |
52 | 15 | 1 | 14000 | 7850 | 13000 | 15000 | ESB205 | - | - | 0.128 | |
62 | 17 | 1.1 | 23600 | 12100 | 12000 | 14000 | CSB305C | - | - | 0.232 | |
52 | 15 | 1 | 14000 | 7850 | 13000 | 15000 | - | AC-6205ZZ | - | 0.128 | |
52 | 13 | 1 | 14000 | 7850 | 13000 | 15000 | SC05T52* | - | - | - | |
52 | 15 | 1 | 14000 | 7850 | 13000 | 15000 | SC05T51 | - | - | 0.128 | |
56 | 12 | 0.6 | 14000 | 7850 | 13000 | 15000 | SC05A97 | - | - | 0.125 | |
62 | 12 | 0.6 | 16700 | 9600 | 12000 | 14000 | SC0563* | - | - | - | |
27 | 47 | 12 | 0.3 | 10100 | 5850 | 15000 | 18000 | SX05A81* | - | - | - |
28 | 68 | 18 | 1.1 | 26700 | 14000 | 11000 | 13000 | CSB3/28 | - | - | 0.284 |
30 | 55 | 13 | 1 | 13200 | 8300 | 13000 | 15000 | - | - | TMB006LLU | 0.116 |
72 | 19 | 1.1 | 26700 | 15000 | 10000 | 12000 | CSB306 | - | - | 0.36 | |
62 | 16 | 1 | 19500 | 11300 | 11000 | 13000 | - | - | TMB206LLU | 0.199 | |
55 | 13 | 1 | 13200 | 8300 | 13000 | 15000 | - | AC-6006ZZ | - | 0.116 | |
62 | 16 | 1 | 24900 | 16300 | 10000 | 12000 | BL206 | - | - | 0.214 | |
35 | 72 | 17 | 1.1 | 25700 | 15300 | 9800 | 11000 | ESB207 | - | - | 0.288 |
62 | 14 | 1 | 16000 | 10300 | 12000 | 14000 | CSB007 | - | - | 0.155 | |
80 | 21 | 1.5 | 33500 | 19100 | 8800 | 10000 | CSB307 | - | - | 0.457 | |
72 | 17 | 1.1 | 33000 | 22100 | 8800 | 10000 | BL207 | - | - | 0.318 | |
72 | 14 | 1 | 25700 | 15300 | 9800 | 11000 | SC07B37 | - | - | 0.241 | |
50 | 80 | 16 | 1 | 21800 | 16600 | 8400 | 9800 | - | - | CSB010LLB | 0.261 |
90 | 20 | 1.1 | 35000 | 23200 | 7100 | 8300 | - | - | TMB210LC | 0.454 | |
55 | 120 | 29 | 2 | 71500 | 45000 | 5800 | 6800 | - | - | TMB311LC | 1.37 |
注:*表示該型號在TPI加工范圍內(nèi),目前尚未供應(yīng),除非有客戶需求。表格數(shù)據(jù)僅供參考,如需了解更多產(chǎn)品詳情歡迎來電或在線咨詢。 |